| Estado | TRT | Situação / Último edital | Link do edital | Subsídio inicial |
|---|---|---|---|---|
| Acre (AC) | TRT 14 (RO/AC) | Edital nacional unificado – 05/01/2023 | FGV – II Concurso Nacional Magistratura Trabalho 2023 | R$ 32.004,65 |
| Alagoas (AL) | TRT 19 | Nacional – 2023 | Edital completo (PDF) | R$ 32.004,65 |
| Amapá (AP) | TRT 8 (PA/AP) | Nacional – 2023 | idem | R$ 32.004,65 |
| Amazonas (AM) | TRT 11 (AM/RR) | Nacional – 2023 | idem | R$ 32.004,65 |
| Bahia (BA) | TRT 5 | Nacional – 2023 | idem | R$ 32.004,65 |
| Ceará (CE) | TRT 7 | Nacional – 2023 | idem | R$ 32.004,65 |
| Distrito Federal (DF) | TRT 10 (DF/TO) | Nacional – 2023 | idem | R$ 32.004,65 |
| Espírito Santo (ES) | TRT 17 | Nacional – 2023 | idem | R$ 32.004,65 |
| Goiás (GO) | TRT 18 | Nacional – 2023 | idem | R$ 32.004,65 |
| Maranhão (MA) | TRT 16 | Nacional – 2023 | idem | R$ 32.004,65 |
| Mato Grosso (MT) | TRT 23 | Nacional – 2023 | idem | R$ 32.004,65 |
| Mato Grosso do Sul (MS) | TRT 24 | Nacional – 2023 | idem | R$ 32.004,65 |
| Minas Gerais (MG) | TRT 3 | Nacional – 2023 | idem | R$ 32.004,65 |
| Pará (PA) | TRT 8 (PA/AP) | Nacional – 2023 | idem | R$ 32.004,65 |
| Paraíba (PB) | TRT 13 | Nacional – 2023 | idem | R$ 32.004,65 |
| Paraná (PR) | TRT 9 | Nacional – 2023 | idem | R$ 32.004,65 |
| Pernambuco (PE) | TRT 6 | Nacional – 2023 | idem | R$ 32.004,65 |
| Piauí (PI) | TRT 22 | Nacional – 2023 | idem | R$ 32.004,65 |
| Rio de Janeiro (RJ) | TRT 1 | Nacional – 2023 | idem | R$ 32.004,65 |
| Rio Grande do Norte (RN) | TRT 21 | Nacional – 2023 | idem | R$ 32.004,65 |
| Rio Grande do Sul (RS) | TRT 4 | Nacional – 2023 | idem | R$ 32.004,65 |
| Rondônia (RO) | TRT 14 (RO/AC) | Nacional – 2023 | idem | R$ 32.004,65 |
| Roraima (RR) | TRT 11 (AM/RR) | Nacional – 2023 | idem | R$ 32.004,65 |
| Santa Catarina (SC) | TRT 12 | Nacional – 2023 | idem | R$ 32.004,65 |
| São Paulo (SP) | TRT 2 / TRT 15 | Nacional – 2023 | idem | R$ 32.004,65 |
| Sergipe (SE) | TRT 20 | Nacional – 2023 | idem | R$ 32.004,65 |
| Tocantins (TO) | TRT 10 (DF/TO) | Nacional – 2023 | idem | R$ 32.004,65 |
Juiz do Trabalho Substituto – Resumo por Região
| TRT | Estados abrangidos | Situação / Último edital | Subsídio inicial |
|---|---|---|---|
| TRT 8 | Pará (PA), Amapá (AP) | Edital nacional unificado – 05/01/2023 | R$ 32.004,65 |
| TRT 11 | Amazonas (AM), Roraima (RR) | Nacional – 2023 | R$ 32.004,65 |
| TRT 14 | Rondônia (RO), Acre (AC) | Nacional – 2023 | R$ 32.004,65 |
| TRT | Estados abrangidos | Situação / Último edital | Subsídio inicial |
|---|---|---|---|
| TRT 5 | Bahia (BA) | Nacional – 2023 | R$ 32.004,65 |
| TRT 6 | Pernambuco (PE) | Nacional – 2023 | R$ 32.004,65 |
| TRT 7 | Ceará (CE) | Nacional – 2023 | R$ 32.004,65 |
| TRT 13 | Paraíba (PB) | Nacional – 2023 | R$ 32.004,65 |
| TRT 16 | Maranhão (MA) | Nacional – 2023 | R$ 32.004,65 |
| TRT 19 | Alagoas (AL) | Nacional – 2023 | R$ 32.004,65 |
| TRT 20 | Sergipe (SE) | Nacional – 2023 | R$ 32.004,65 |
| TRT 21 | Rio Grande do Norte (RN) | Nacional – 2023 | R$ 32.004,65 |
| TRT 22 | Piauí (PI) | Nacional – 2023 | R$ 32.004,65 |
| TRT | Estados abrangidos | Situação / Último edital | Subsídio inicial |
|---|---|---|---|
| TRT 10 | Distrito Federal (DF), Tocantins (TO) | Nacional – 2023 | R$ 32.004,65 |
| TRT 18 | Goiás (GO) | Nacional – 2023 | R$ 32.004,65 |
| TRT 23 | Mato Grosso (MT) | Nacional – 2023 | R$ 32.004,65 |
| TRT 24 | Mato Grosso do Sul (MS) | Nacional – 2023 | R$ 32.004,65 |
| TRT | Estados abrangidos | Situação / Último edital | Subsídio inicial |
|---|---|---|---|
| TRT 1 | Rio de Janeiro (RJ) | Nacional – 2023 | R$ 32.004,65 |
| TRT 2 | São Paulo – Capital/SP | Nacional – 2023 | R$ 32.004,65 |
| TRT 3 | Minas Gerais (MG) | Nacional – 2023 | R$ 32.004,65 |
| TRT 15 | São Paulo – Interior/SP | Nacional – 2023 | R$ 32.004,65 |
| TRT 17 | Espírito Santo (ES) | Nacional – 2023 | R$ 32.004,65 |
| TRT | Estados abrangidos | Situação / Último edital | Subsídio inicial |
|---|---|---|---|
| TRT 4 | Rio Grande do Sul (RS) | Nacional – 2023 | R$ 32.004,65 |
| TRT 9 | Paraná (PR) | Nacional – 2023 | R$ 32.004,65 |
| TRT 12 | Santa Catarina (SC) | Nacional – 2023 | R$ 32.004,65 |
