| Cargo | Previsão | Último Edital / Concurso | Link do Edital / Fonte | Salário inicial |
|---|---|---|---|---|
| Defensor Público Federal | Concurso previsto para 2025 | Último concurso: edital de 2017 | [Edital de abertura do concurso de 2017](Cespe, Gran Cursos Blog); ver homologação e etapas do certame(Cebraspe) | R$ 22.197,67 (Segunda Categoria)(Cebraspe, Tec Concursos) |
| Estado | Previsão | Último Edital | Link do Edital | Salário inicial |
|---|---|---|---|---|
| Acre | 2º semestre/2024 | 31/01/2024 | Edital VI Concurso DPE-AC – Defensor Público | R$ 23.226,13 |
| Estado | Previsão | Último Edital | Link do Edital | Salário inicial |
|---|---|---|---|---|
| Alagoas | — | 05/02/2025 | Edital DPE-AL nº 20/2025 | R$ 26.125,16 |
| Estado | Previsão | Último Edital | Link do Edital | Salário inicial |
|---|---|---|---|---|
| Amapá | — | 23/05/2022 | Edital DPE-AP 2022 | R$ 22.491,20 (atualizado: R$ 32.260,69) |
| Estado | Previsão | Último Edital | Link do Edital | Salário inicial |
|---|---|---|---|---|
| Pará | — | 12/08/2021 | Edital DPE-PA nº 1/2021 | R$ 20.565,34 |
| Estado | Previsão | Último Edital | Link do Edital | Salário inicial |
|---|---|---|---|---|
| Distrito Federal | — | ~2018 | Edital DPDF (CEBRASPE) | R$ 24.668,75 |
| Estado | Previsão | Último Edital | Link do Edital | Salário inicial |
|---|---|---|---|---|
| Rondônia | — | 2022 (referência) | DPE-RO Defensor Público Substituto | R$ 24.221,17 |
| Estado | Previsão | Último Edital | Link do Edital | Salário inicial |
|---|---|---|---|---|
| Bahia | — | 2021 | Edital DPE‑BA Defensor | R$ 22.528,54 (Ache Concursos, Gran Cursos Online Blog) |
| Estado | Previsão | Último Edital | Link do Edital | Salário inicial |
|---|---|---|---|---|
| Ceará | — | 21/02/2022 | Edital DPE‑CE Defensor 2022 | R$ 27.528,09 (próximo: R$ 35.877,27 a partir de fev/2025) (aconteceuipu.com, JC Concursos) |
| Estado | Previsão | Último Edital (Data) | Link do Edital | Salário inicial |
|---|---|---|---|---|
| Mato Grosso (MT) | Previsão: PLDO 2026 (~30 vagas) | Julho de 2022 | Edital VI Concurso DPE‑MT – ingressão classe inicial (Estratégia Carreira Jurídica, Ache Concursos, Defensoria MT) | R$ 24.895,43 (até) (Estratégia Concursos) |
| Estado | Previsão | Último Edital (Data) | Link do Edital | Salário inicial |
|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro (RJ) | — | Julho de 2023 | Edital XXVIII Concurso DPE‑RJ (Gran Cursos Online Blog, FGV Conhecimento) | R$ 32.455,30 (classe inicial) (BLOG Focus Concursos) |
| Estado | Previsão | Último Edital | Link do Edital | Salário inicial |
|---|---|---|---|---|
| Amazonas | — | 21/03/2025 | Edital 5º Concurso DPE‑AM – classe inicial | R$ 19.134,33 (Defensoria Pública de Minas Gerais) |
| Estado | Previsão | Último Edital | Link do Edital | Salário inicial |
|---|---|---|---|---|
| Espírito Santo | — | 22/08/2023 | Edital V Concurso DPE‑ES | R$ 17 808,00 (Aprova Concursos, Defensoria Pública de Minas Gerais) |
| Estado | Previsão | Último Edital | Link do Edital | Salário inicial |
|---|---|---|---|---|
| Goiás | — | 2021 | Edital DPE‑GO Defensor Público | ~R$ 27 174,27 (até) / atual: R$ 37 764,37 (JC Concursos) |
| Estado | Previsão | Último Edital | Link do Edital | Salário inicial (classe inicial) |
|---|---|---|---|---|
| Minas Gerais | — | 25/07/2023 | Edital IX Concurso DPMG | R$ 32 228,68 (Defensoria Pública de Minas Gerais) |
| Estado | Previsão | Último Edital / Regulamento | Link do Regulamento | Salário inicial |
|---|---|---|---|---|
| Maranhão | — | Regulamento publicado em 14/07/2025 (VII Concurso) | Clique aqui | Não informado |
| Estado | Previsão | Último Edital | Link do Edital | Salário inicial |
|---|---|---|---|---|
| Paraíba | — | Edital de 2022 | (não disponível online) | R$ 12.213,70 (concurso de Defensor) |
| Estado | Previsão | Último Edital | Link do Edital | Salário inicial |
|---|---|---|---|---|
| Pernambuco | — | Março de 2025 | Clique aqui | R$ 25.879,50 |
| Estado | Previsão | Último Edital | Link do Edital | Salário inicial |
|---|---|---|---|---|
| Piauí | — | Outubro de 2021 | Clique aqui | R$ 23.152,30 |
| Estado | Previsão | Último Edital | Link do Edital | Salário inicial |
|---|---|---|---|---|
| Paraná | — | 01/03/2024 | Clique aqui | R$ 24.662,77 |
| Estado | Previsão | Regulamento publicado | Link do Regulamento | Salário inicial |
|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Norte | III Concurso (previsto) | Sim (15/03/2025) | Clique aqui | R$ 23.429,63 (inicial) |
| Estado | Previsão | Último Edital / Regulamento | Link do Regulamento / Notícia | Salário inicial |
|---|---|---|---|---|
| Rio Grande do Sul | — | Edital de 2025 (aberto) | Clique aqui | R$ 30.505 |
| Estado | Previsão | Último Edital | Link do Edital / Notícia | Salário inicial |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo | — | Dezembro de 2022 | Edital DPE-SP – 70 vagas | R$ 23.144,00 (JC Concursos) |
| Estado | Previsão | Último Edital | Link do Edital / Notícia | Salário inicial |
|---|---|---|---|---|
| Santa Catarina | — | Setembro de 2024 | Edital DPE‑SC – Defensor | R$ 20.035,19 (Concursos SC, Estratégia Carreira Jurídica) |
| Estado | Previsão | Último Edital | Link do Edital / Notícia | Salário inicial |
|---|---|---|---|---|
| Sergipe | — | Novembro de 2021 | Edital DPE‑SE – Defensor | R$ 16.761,68 (inicial), até R$ 33.250,98 (final) (defensoria.se.def.br) |
| Estado | Previsão | Último Edital | Link do Edital / Notícia | Salário inicial |
|---|---|---|---|---|
| Tocantins | — | Dezembro de 2021 | Edital DPE‑TO – Defensor | R$ 30.404,42 (Gran Cursos Online) |
| Estado | Previsão | Último Edital | Link do Edital / Notícia | Salário inicial |
|---|---|---|---|---|
| Roraima | — | Julho de 2021 | Edital DPE‑RR – Defensor | R$ 28.724,44 (inicial); atualmente R$ 37.765,56 (JC Concursos) |
